程力牌CL5070TWJ6HC型吸污凈化車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污凈化車 | 外型尺寸: | 5995×2050×3400,3250(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 7230,7165(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 | 95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車配置有:糞污固液分離機,真空泵;用于將污物凈化,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):395,隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體樣式;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.僅采用3308mm軸距底盤。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:
銷售經理:蔡廠長
公司網址:jxhydp.cn
企業傳真:
公(gong)司地址:湖北省隨州市南郊程(cheng)力汽車(che)工業園
全國統一購車(che)熱線:蔡廠長 王經理(li) 版權所(suo)有 程力(li)專用汽車(che)股份有限(xian)公司銷售(shou)二(er)十(shi)七分公(gong)司 備案號: