馳樂牌SGZ5040GSS型灑水車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5838×1900×2150(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1032T14DJ3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 3905(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) | ||||||||
額定質量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 962/1576(mm) | ||||||||
整備質量: | 2210(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4100QBZL | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 70 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1380,1404(mm) | ||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1458(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16,7.00-16,6.50R16,7.00R16 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 5/8+4,6/8+4,8/9+5 | ||||||||
軸荷: | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||
整車備注: | 罐體容積:2.54立方米;罐體外形尺寸:長軸1300mm,短軸1050mm,長2700mm. | ||||||||||
多方位圖: | ![]() |
||||||||||
免征公告 |
SGZ5040GSS灑水車(che)免征(zheng)公(gong)告
|
||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:
銷售經理:蔡廠長
公司(si)網址:jxhydp.cn
企業傳真:
公司(si)地址:湖(hu)北(bei)省(sheng)隨州市南郊程力汽車工業園
全國(guo)統一購車熱線:蔡廠長 王經(jing)理 版權(quan)所有(you)(you) 程力(li)專用(yong)汽車股份有(you)(you)限公(gong)司銷售(shou)二十七分(fen)公司 備案號: