沈環牌SHG5093GSS型灑水車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7095×2380×2850(mm) | ||||||||
底盤型號: | CA1097 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 9310(Kg) | 接近/離去角: | 24/16.5(°) | ||||||||
額定質量: | 4720(Kg) | 前懸后懸: | 1155/1720(mm) | ||||||||
整備質量: | 4845(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CA6102B6 | 中國第一汽車集團公司 | 5560 | 108 | ||||||||
排放標準: | GB3847-1999,GB14762-2002第二階段 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800(mm) | ||||||||
軸距: | 4050 | 后輪距: | 1740(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 | ||||||||
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 10/13+8 | ||||||||
軸荷: | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||
整車備注: | 罐體外形尺寸:長軸1.8×短軸1.2×長3.5(米);罐體有效容積:5立方米。 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() |
||||||||||
免征公告 |
SHG5093GSS灑水車免征公告(gao)
|
||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:
銷售經理:蔡廠長
公司網址:jxhydp.cn
企業傳真:
公(gong)司地址(zhi):湖北(bei)省(sheng)隨(sui)州(zhou)市南郊(jiao)程力汽(qi)車(che)工業園
全(quan)國統一購車熱線:蔡廠長 王經(jing)理 版權所有(you) 程(cheng)力(li)專(zhuan)用汽(qi)車股份(fen)有(you)限公(gong)司銷售二十七(qi)分公司 備(bei)案號: