沈環牌SHG5094GSS型灑水車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7305×2400×2420(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1092FJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 9545(Kg) | 接近/離去角: | 32/17(°) | ||||||||
額定質量: | 5085(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1915(mm) | ||||||||
整備質量: | 4265(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
EQ6100-1 | 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 5420 | 99 | ||||||||
排放標準: | GB14762-2002第二階段 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) | ||||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 | ||||||||
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 8/11+8 | ||||||||
軸荷: | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||
整車備注: | 罐體外形尺寸:長軸1.8×短軸1.2×罐長3.5(米);罐體有效容積:5立方米 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() |
||||||||||
免征公告 |
SHG5094GSS灑水車免征(zheng)公告
|
||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:
銷售經理:蔡廠長
公司網址:jxhydp.cn
企業傳真:
公司地址:湖北(bei)省隨州市南(nan)郊程力汽車工業(ye)園
全國(guo)統一購車(che)熱線:蔡廠長 王經理(li) 版權(quan)所有 程力專(zhuan)用汽車(che)股份有限(xian)公司銷售二(er)十七(qi)分(fen)公司 備案號: