大力牌DLQ5111GSSC型灑水車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8900×2490×2750(mm) | ||||||||
底盤型號: | CA5116XXYP1K2L2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 11261(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) | ||||||||
額定質量: | 4400(Kg) | 前懸后懸: | 1240/2960(mm) | ||||||||
整備質量: | 6666(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CA6DE2-18 CA6DF2D-18 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6618 6557 |
132 132 |
||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900(mm) | ||||||||
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 12/14+9 | ||||||||
軸荷: | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):5500×1800×1000,罐體容積:6.6立方米 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() |
||||||||||
免征公告 |
DLQ5111GSSC灑水車免(mian)征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:
銷售經理:蔡廠長
公司(si)網址(zhi):jxhydp.cn
企業傳真:
公司地址:湖北(bei)省隨州市南郊程力(li)汽車工業園
全國統一(yi)購車熱線:蔡廠(chang)長 王(wang)經理 版權所(suo)有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公(gong)司 備案號(hao):