綠葉牌JYJ5161GSSC灑水車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8770×2490×3000(mm) | ||||||||
底盤型號: | ZZ1162L4611X | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 12/14(°) | ||||||||
額定質量: | 6310(Kg) | 前懸后懸: | 1576/2594(mm) | ||||||||
整備質量: | 9560(Kg) | 最高車速: | 93(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
WD615.62 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 196 |
||||||||
排放標準: | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1939(mm) | ||||||||
軸距: | 4600 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 12.00-20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9+6 | ||||||||
軸荷: | 駕駛室乘人數: | 2 | |||||||||
整車備注: | 罐體總容量限值:9.5立方米 該車應在后部安裝車身反光標識。 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() |
||||||||||
免征公告 |
JYJ5161GSSC灑水車免征(zheng)公告
|
||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:
銷售經理:蔡廠長
公司網(wang)址:jxhydp.cn
企業傳真:
公(gong)司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
全(quan)國統一購(gou)車熱(re)線(xian):蔡廠長 王經理 版權所(suo)有 程力專用汽(qi)車股份有限公(gong)司銷售二(er)十七分公司 備案號: