程力威牌CLW5181ZDJD6型壓縮式對接垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸: | 8090,7950,7850,7890,7750,7650×2500×3300(mm) |
底盤型號: | DFV1183GP6DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 9305,9370(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1950,1300/1950,1200/1950(mm) |
整備質量: | 8500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4156 4000 4000 | 154/209 147/199 143/194 125/170 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1、該車僅選用4500mm,4700mm軸距。2、整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):8090/4700/1440/1950,7950/4700/1300/1950,7850/4700/1200/1950,7890/4500/1440/1950,7750/4500/1300/1950,7650/4500/1200/1950。3、駕駛員準乘人數(人)/額定載質量(Kg)對應關系為:2/9370,3/9305。4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護及后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸(mm):50×120,離地高度為(mm):480。5、裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。7、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):B6.2NS6B210/25.9,YCS04200-68/25.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6。8、專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾轉運。9、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:
銷售經理:蔡廠長
公司網址:jxhydp.cn
企業傳真:
公司地址:湖北(bei)省隨州市南郊程力汽車工業園
全國統一購車熱線(xian):蔡廠長(chang) 王經理(li) 版權(quan)所有(you) 程力專用汽(qi)車股份(fen)有(you)限公司銷售二十七分(fen)公(gong)司 備案號: