東風天錦隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天錦隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2495×3460,3590(mm) |
底盤型號: | DFL1140B | 貨廂尺寸: | 5700,5500×2290×550(mm) |
總質量: | 13195(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 4800,4550(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質量: | 8200,8450(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4732 4752 6494 6494 | 132 136 155 140 132 132 132 147 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 5070/8125 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 裝備SQ5S型吊機,自重2100Kg,起吊質量5000Kg;選裝SQ6.3S型吊機,自重2350Kg,起吊質量6300Kg. | ||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。可實現快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:
銷售經理:蔡廠長
公司網址(zhi):jxhydp.cn
企業傳真:
公司(si)地址:湖北省隨州市南(nan)郊程(cheng)力汽車工業園
全國統一購(gou)車(che)熱線:蔡(cai)廠長 王經理(li) 版(ban)權(quan)所有(you) 程力專用汽車(che)股份(fen)有(you)限公司銷售二十七(qi)分公司 備案號: