東風多利卡隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風多利卡隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 8000×2460×3250,3300(mm) |
底盤型號: | EQ1081TJ12D5 | 貨廂尺寸: | 5450,5350×2200×550(mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
額定質量: | 2950,2860(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2420(mm) |
整備質量: | 5350,5440(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3B YC4E140-32 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 | 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 | 3856 4260 3856 3856 3900 | 100 103 88 91 103 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831/1640(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/13+8 |
軸荷: | 3060/5435 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 裝備SQ3.2S型吊機,自重為1250Kg,起吊質量3200kg;選裝SQ4S型吊機,自重為1340 Kg,起吊質量4000kg. | ||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。可實現快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:
銷售經理:蔡廠長
公司網址:jxhydp.cn
企業傳真:
公司(si)地址:湖北省隨州市南郊(jiao)程(cheng)力汽(qi)車工業園(yuan)
全國統一購(gou)車熱線(xian):蔡廠長 王(wang)經(jing)理 版權所有 程力(li)專用汽車股份有限公司(si)銷售(shou)二十七分公司 備案號: