東風145隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風145隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 8000×2495×3350(mm) |
底盤型號: | EQ1110GLJ3 | 貨廂尺寸: | 4700×2294×600(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 31/22(°) |
額定質量: | 4400,4200,4000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050(mm) |
整備質量: | 6900,7100,7300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 YC6J170-31 B170 30 YC6J170-33 B170 33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6500 6700 4500 4500 6500 5900 6494 5900 | 132 136 132 118 125 125 125 125 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) |
軸距: | 4700,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
軸荷: | 4440/7055,4600/6895,4760/6735 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為CL-403:1400Kg,4000Kg;CL-503A:1600Kg,5000Kg;CL-503Z:1800Kg,5000Kg。 | ||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。可實現快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:
銷售經理:蔡廠長
公司網址:jxhydp.cn
企業傳真:
公(gong)司(si)地址:湖北省(sheng)隨州市(shi)南郊程(cheng)力汽車(che)工業園
全國統一購車熱(re)線(xian):蔡廠長 王(wang)經理 版(ban)權所有(you) 程力專用汽車股份有(you)限(xian)公司銷(xiao)售二十(shi)七(qi)分(fen)公司(si) 備案號: